Optimice las reservas de energía del cuerpo con la ayuda de los útiles datos que te ofrece el reloj deportivo Garmin Fenix 6 PRO.
El multifacético reloj para deportistas con GPS Fénix 6 PRO de Garmin le permite complementar el entrenamiento con mapas, música, control inteligente del ritmo, datos de carrera, etc. Contribuye a tu salud para que tus piernas puedan hacer frente a cualquier desafío. El sensor de frecuencia cardíaca de muñeca y el oxímetro de pulso agregan más información a su actividad física. La función PacePro puede ayudarlo a correr de manera más inteligente en diferentes tipos de terreno, muy útil para hacer senderismo o trekking. Y si lo tuyo es el deporte de invierno, dispondrás de mapas preinstalados de 2000 estaciones de esquí en todo el mundo.
Calidad y diseño se unen para ofrecer una visualizacion siempre perfecta de la pantalla. La pantalla es de 1.3 pulgadas, lo que la hace mayor. Sus especificaciones y características hacen que destaque en términos de rendimiento térmico, resistencia al impacto y resistencia al agua.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | GARMIN |
| Modelo | Fénix 6 PRO |
| Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX |
| Material del bisel | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable, titanio o acero con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
| Correas de reloj | QuickFit™ Incluida (22 mm) |
| Material de la correa | Silicona |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 14,70 mm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,30" ( 33,02 mm) de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 260 x 260 píxeles |
| Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Peso | Acero: 83g, Titanio: 72g |
| AUTONOMÍAS | |
|---|---|
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 14 días |
| GPS | Hasta 36 horas |
| GPS y música | Hasta 10 horas |
| Modo GPS con uso máx. batería | Hasta 72 horas |
| Modo GPS Expedition | Hasta 28 días |
| Modo reloj de ahorro de energía | Hasta 48 días |
| Resistencia al agua | 10 ATM |
| Memoria/historial | 32 GB |
| FUNCIONES DEL RELOJ | |
|---|---|
| Hora/fecha | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| VIGILANCIA DE LA SALUD | |
|---|---|
| Frecuencia cardíaca basada en la muñeca | Sí |
| Frecuencia cardíaca diaria en reposo | Sí |
| Alertas anormales de frecuencia cardíaca | Si (alto y bajo) |
| Tasa de respiración (24x7) | Sí |
| Pulse Ox Blood Oxygen Saturation | Sí |
| Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
| Temporizador de respiración de relajación | Sí |
| Sueño | Sí |
| Advanced sleep monitoring (sleep score & insights) | Sí |
| Hidratación Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí |
| Ciclo menstrual Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí |
| SENSORES | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Monitor de frecuencia cardíaca | A través de la muñeca Garmin Elevate™ |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ | Pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Calendario | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| Ahorro de energía | Reloj con ajuste personalizable de bajo consumo |
| Control de la música | Sí |
| Reproduce música | Sí |
| Almacenamiento de música | Hasta 2000 canciones |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Mando a distancia para VIRB® | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | IPhone®, Android™ |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD | |
|---|---|
| LiveTrack | Sí |
| Group LiveTrack | Sí |
| Compartir eventos en directo | Sí |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
| FUNCIONES EN SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|---|---|
| Contador de pasos | Sí |
| Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad - camina unos minutos para restablecerlo) |
Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| EQUIPO DE FITNESS / GIMNASIO | |
|---|---|
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION Y ANÁLISIS | |
|---|---|
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| % FCR | Sí |
| Tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Prueba de esfuerzo de VFC Mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) |
| HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Auto Pause® | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Modos de alimentación | Configuración de batería personalizable durante las actividades |
| Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| VO2 máximo | Sí |
| Estado de entrenamiento Te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | Sí |
| Carga de entrenamiento Combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
| Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
| Training Effect (aeróbico) | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
| Alertas personalizables | Sí |
| Indicaciones de audio | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Virtual Partner | Sí |
| Virtual Racer™ | Sí |
| Actividades multideporte en modo automático | Sí |
| Actividades multideporte en modo manual | Sí |
| Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
| Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
| Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
| Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
| Rutas con carreteras populares Trendline™ | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Botones de acceso rápido | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| FUNCIONES DE CARRERA | |
|---|---|
| Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) sí (con accesorio compatible) | Sí |
| Cadencia | Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real |
| Condición de rendimiento | Tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media |
| Umbral de lactato. Mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | Sí (con accesorio compatible) |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| FUNCIONES DE GOLF | |
|---|---|
| Con 41.000 campos de todo el mundo | Sí |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) Automático | Sí |
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Objetivos personalizados | Sí |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Mapa vectorial completo | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| PinPointer | Sí |
| Distancia PlaysLike | Sí |
| Puntuación por handicap | Sí |
| Compatible con TruSwing™ | Sí |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
| Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
| FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
|---|---|
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Volver al inicio | Sí |
| TracBack® | Sí |
| UltraTrac mode | Sí |
| Modo Around Me | Sí |
| Perfil de altura | Sí |
| Distancia hasta destino | Sí |
| Indicador de tendencia barométrica | Sí |
| Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
| Ascenso automático en trail | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Gráfica de altura predictiva | Sí |
| Mapas TopoActive preinstalados | Sí |
| Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Sí |
| Compatible con cartografía descargable | Sí |
| Compatible con BaseCamp™ | Sí |
| Coordenadas GPS | Sí |
| Sight N’ Go | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Calendario de caza y pesca | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Waypoint proyectado | Sí |
| Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Ubicaciones XERO™ | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
| Tides | Sí (a través de Connect IQ™) |
| FUNCIONES DE CICLISMO | |
|---|---|
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | Sí |
| MTB Grit & Flow | Sí |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Competir en una actividad | Sí |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
| Compatible con Vector™ | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| Compatible con las funciones avanzadas de Vector | Sí |
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Cadencia, ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
| FUNCIONES DE NATACIÓN | |
|---|---|
| Perfiles de natación disponibles Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Sí |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
| Descanso automático | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Entrenamientos a nado | Sí |
| Velocidad crítica de natación | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.